WordPress 默认有12张数据表,默认表前缀为“wp”
wp_comments 数据表是WordPress用来存储网站评论的数据表
wp_comments 数据表结构
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
comment_ID | bigint(20) | 评论ID |
comment_post_ID | bigint(20) | 评论关联的文章ID |
comment_author | tinytext | 评论作者 |
comment_author_email | varchar(100) | 评论作者的邮箱地址 |
comment_author_url | varchar(200) | 评论者的网站地址 |
comment_author_IP | varchar(100) | 评论作者的IP |
comment_date | datetime | 评论日期 |
comment_date_gmt | datetime | 评论gmt日期 |
comment_content | text | 评论内容 |
comment_karma | int(11) | 评论的karma值 |
comment_approved | varchar(20) | 评论是否批准 |
comment_agent | varchar(255) | 评论代理 |
comment_type | varchar(20) | 评论的类型 |
comment_parent | bigint(20) | 评论的父评论ID |
user_id | bigint(20) | 评论的用户ID |
wp_comments 字段及介绍:
wp_comments字段比较多,在此重点介绍下 comment_parent、user_id、comment_approved
-
comment_parent:是为了实现评论嵌套,顶级评论 comment_parent 字段值位 0 ,当在网站中回复了某个评论,就会成为这个评论的子评论;
-
user_id:用户ID,只有注册登录用户的评论才会有用户ID,游客评论 user_id 字段值都为 0 ;
-
comment_approved:标明评论的四种状态:等于1 – 通过审核的评论;等于0 – 待审核的评论;等于trash – 回收站的评论;等于spam – 垃圾评论。